哈密市2019年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表 | ||||||||||||||||||
政策咨询电话:0902-2257305、2233169 | ||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 录用职位职级 | 录用单位级别 | 录用单位性质 | 录用人数 | 年龄 | 政治面貌 | 学历 | 全日制 | 学位 | 专业类别 | 资格证 | 户籍 | 专业测试 | 基层项目 | 备注 |
1 | 652230001 | 哈密市纪委监委 | 机关 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学 | 面向全国 | |||||
2 | 652230002 | 哈密市纪委监委 | 机关 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 审计学 | 面向全国 | |||||
3 | 652230003 | 哈密市委网信办 | 信息(网安)科 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、物联网工程专业 | 面向全国 | 男 | ||||
4 | 652230004 | 哈密市委网信办 | 社会(传播)科 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 新闻传播学类 | 面向全国 | |||||
5 | 652230005 | 哈密市委网信办 | 行政执法科 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学 | 面向全国 | |||||
6 | 652230006 | 哈密市党史研究室 | 方志科 | 主任科员及以下 | 地州级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 面向全国 | |||||||
7 | 652230007 | 哈密市公安局三道岭公安分局 | 监察室 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 哈密市户籍 | 女 | ||||||
8 | 652230008 | 哈密市公安局三道岭公安分局 | 指挥中心 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 电子信息类 | 新疆户籍 | 男 | |||||
9 | 652230009 | 哈密市公安局三道岭公安分局 | 刑侦大队 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 全日制 | 公安技术类 | 新疆户籍 | 男 | |||||
10 | 652230010 | 哈密市教育局 | 计划财务科 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工商管理类 | 面向全国 | 仅限会计学或财务管理专业报考 | |||||
11 | 652230011 | 哈密市教育局 | 办公室 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中国语言文学类 | 面向全国 | 仅限汉语言文学或汉语言专业报考 | |||||
12 | 652230012 | 哈密市工业和信息化局 | 产业园区管理科 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 安全科学与工程类 | 面向全国 | |||||
13 | 652240013 | 哈密市伊州区纪委监委 | 巡察办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 会计学 | 新疆户籍 | |||||
14 | 652240014 | 哈密市伊州区纪委监委 | 巡察组 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 经济类 | 新疆户籍 | |||||
15 | 652240015 | 哈密市伊州区纪委监委 | 巡察组 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学 | 新疆户籍 | |||||
16 | 652240016 | 哈密市伊州区政法委 | 综治办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
17 | 652240017 | 哈密市伊州区委宣传部 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、哲学、新闻传播学类 | 新疆户籍 | |||||||
18 | 652240018 | 哈密市伊州区纪委监委 | 机关 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学 | 新疆户籍 | 男 | ||||
19 | 652240019 | 哈密市伊州区纪委监委 | 巡察办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 会计学、审计学 | 新疆户籍 | |||||
20 | 652240020 | 哈密市伊州区纪委监委 | 巡察组 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 中国语言文学类 | 新疆户籍 | 男 | ||||
21 | 652240021 | 哈密市伊州区纪委监委 | 巡察组 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 会计学、审计学 | 新疆户籍 | 男 | ||||
22 | 652240022 | 哈密市伊州区人民法院 | 审判庭 | 法官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | 男 | |||
23 | 652240023 | 哈密市伊州区人民法院 | 审判庭 | 法官助理 | 县市级 | 机关 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | ||||
24 | 652240024 | 哈密市伊州区人民法院 | 政工科 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 新疆户籍 | |||||
25 | 652240025 | 哈密市伊州区卫生健康委员会 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 新疆户籍 | |||||||
26 | 652240026 | 哈密市伊州区财政局 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 财经学类;金融学类 | 新疆户籍 | |||||||
27 | 652240027 | 哈密市伊州区网信办 | 信息(网安)科 | 主任科员及以下 | 县市级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 新疆户籍 | 男 | ||||||
28 | 652240028 | 哈密市伊州区少工委 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 参照管理单位 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | 大学生西部志愿者 | ||||||
29 | 652240029 | 哈密市巴里坤县委统战部 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 新疆户籍 | |||||||
30 | 652240030 | 哈密市巴里坤县直机关工委 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 新疆户籍 | ||||||||
31 | 652240031 | 哈密市巴里坤团县委 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学 | 新疆户籍 | |||||||
32 | 652240032 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 研究室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 新疆户籍 | 男 | |||||
33 | 652240033 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 政工科 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中国语言文学类 | 新疆户籍 | ||||||
34 | 652240034 | 哈密市伊吾县团县委 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 参照管理单位 | 1 | 30周岁及以下 | 中共党员 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 哈密市户籍 | |||||
35 | 652240035 | 哈密市伊吾县党校 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 哈密市户籍 | ||||||
36 | 652240036 | 哈密市伊吾县人民法院 | 财务室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工商管理类 | 新疆户籍 | 仅限会计学报考。 | |||||
37 | 652240037 | 哈密市伊吾县人民法院 | 研究室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 新疆户籍 | 大学生西部志愿者 | |||||
38 | 652240038 | 哈密市伊吾县人民检察院 | 刑检科 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学 | 新疆户籍 | |||||
39 | 652250039 | 哈密市伊州区五堡镇人民政府 | 党政办 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 新疆户籍 | ||||||||
40 | 652250040 | 哈密市伊州区五堡镇人民政府 | 群众工作办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 新疆户籍 | 维吾尔族 | |||||||
41 | 652250041 | 哈密市伊州区西河街道办事处 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 新疆户籍 | ||||||||
42 | 652250042 | 哈密市伊州区西河街道办事处 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 新疆户籍 | ||||||||
43 | 652250043 | 哈密市伊州区三道岭镇 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 新疆户籍 | ||||||||
44 | 652250044 | 哈密市巴里坤哈萨克自治县奎苏镇人口和计划生育办公室 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 参照管理单位 | 3 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 哈密市户籍 | ||||||||
45 | 652250045 | 哈密市巴里坤哈萨克自治县八墙子乡人口和计划生育办公室 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 新疆户籍 | 三支一扶 | |||||||
46 | 652250046 | 哈密市巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡人口和计划生育办公室 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 哈密市户籍 | ||||||||
47 | 652250047 | 哈密市巴里坤哈萨克自治县萨尔乔克乡人口和计划生育办公室 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 参照管理单位 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 哈密市户籍 | ||||||||
48 | 652250048 | 哈密市巴里坤哈萨克自治县花园乡人口和计划生育办公室 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 哈密市户籍 | ||||||||
49 | 652250049 | 哈密市巴里坤哈萨克自治县大河镇人口和计划生育办公室 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 新疆户籍 | 三支一扶 | |||||||
50 | 652250050 | 哈密市巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人口和计划生育办公室 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 参照管理单位 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 哈密市户籍 | ||||||||
51 | 652250051 | 哈密市巴里坤哈萨克自治县石人子乡人口和计划生育办公室 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 哈密市户籍 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。